| | | |
| Week 1 | |
Week 2 | |
Week 3 | |
Week 4 | |
Week 5 | |
Week 6 | |
Week 7 | |
Week 8 | |
Final Results |
| | | | |
January 9, 2008 |
|
January 16, 2008 |
|
February 06, 2008 |
|
February 13, 2008 |
|
February 20, 2008 |
|
February 27, 2008 |
|
March 05, 2008 |
|
March 12, 2008 |
| Winter 2008 |
| |
| Class | # | Name | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amateur | 1 | Don Rocci | | 8 | 5 |
10 | 23 | | 1 | 2 |
8 | 11 | | 6 | 5 |
6 | 17 | | 2 | 3 |
6 | 11 | | 6 | 8 |
6 | 20 | | 12 | 10 |
10 | 32 | | 10 | 11 |
12 | 33 | | 5 | 10 |
5 | 20 | | 167 |
156 |
| Amateur | 2 | Leo Murgel | | 1 | 3 |
10 | 14 | | 7 | 9 |
6 | 22 | | 11 | 8 |
2 | 21 | | 11 | 5 |
10 | 26 | | 5 | 10 |
11 | 26 | | 5 | 8 |
6 | 19 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 6 | 5 |
8 | 19 | | 147 |
147 |
| Amateur | 3 | Mark Scarpelli | | 1 | 6 |
5 | 12 | | 1 | 1 |
4 | 6 | | 5 | 6 |
4 | 15 | | 1 | 1 |
DNR | 2 | | 12 | 6 |
5 | 23 | | 9 | 8 |
10 | 27 | | 9 | 8 |
9 | 26 | | 10 | 6 |
12 | 28 | | 139 |
137 |
| Amateur | 4 | James Hakewill | | 11 | 10 |
4 | 25 | | 10 | 4 |
5 | 19 | | 9 | 1 |
8 | 18 | | 8 | 8 |
3 | 19 | | 8 | 7 |
4 | 19 | | 6 | 4 |
DNR | 10 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 110 |
110 |
| Amateur | 5 | Alan Peet | | 11 | 4 |
8 | 23 | | 3 | 1 |
2 | 6 | | 1 | 1 |
3 | 5 | | 5 | 2 |
5 | 12 | | 6 | 3 |
4 | 13 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 6 | 6 |
6 | 18 | | 10 | 10 |
7 | 27 | | 104 |
104 |
| Amateur | 6 | Chris Urioste | | 6 | 4 |
2 | 12 | | 8 | 5 |
4 | 17 | | 3 | 4 |
11 | 18 | | 4 | 7 |
8 | 19 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 66 |
66 |
| Amateur | 7 | Chuck Harrell | | 1 | 1 |
2 | 4 | | 6 | 7 |
12 | 25 | | 2 | 10 |
6 | 18 | | 3 | 10 |
3 | 16 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 63 |
63 |
| Amateur | 8 | Michael Forner | | 1 | 1 |
6 | 8 | | 1 | 1 |
1 | 3 | | 1 | 5 |
1 | 7 | | 6 | 4 |
4 | 14 | | 3 | 4 |
8 | 15 | | 4 | 6 |
5 | 15 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 62 |
62 |
| Amateur | 9 | Jonathan Fidone | | 9 | 5 |
5 | 19 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 5 | 1 |
1 | 7 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 26 |
26 |
| Amateur | 10 | John Personeni Jr | | DNR | 6 |
12 | 18 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 18 |
18 |
| Amateur | 11 | Dan Stampf | | 4 | 10 |
3 | 17 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 17 |
17 |
| Amateur | 12 | Charlie Jones | | 3 | 1 |
1 | 5 | | 4 | 2 |
1 | 7 | | 1 | 2 |
1 | 4 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 16 |
16 |
| Amateur | 13 | Tony Leonetti | | DNR | 9 |
6 | 15 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 15 |
15 |
| Amateur | 14 | John Personeni | | DNR | 11 |
3 | 14 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 14 |
14 |
| Amateur | 15 | Ryan Nabinger | | 6 | 3 |
4 | 13 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 13 |
13 |
| Amateur | 16 | Eric Carlson | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 3 | 10 |
DNR | 13 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 13 |
13 |
| Amateur | 17 | Fabian Gonzalez | | 2 | 2 |
1 | 5 | | 1 | 3 |
1 | 5 | | 1 | 1 |
1 | 3 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 13 |
13 |
| Amateur | 18 | Zander Sprague | | 5 | 2 |
2 | 9 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 9 |
9 |
| Amateur | 19 | Rick Clay | | 6 | 1 |
1 | 8 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 8 |
8 |
| Amateur | 20 | Eric Dooley | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 0 |
0 |
| Amateur | 21 | Jonathan McCaman | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 0 |
0 |
| Amateur | 22 | Patrick Leung | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 0 |
0 |
| Amateur | 23 | Jon Mei | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 0 |
0 |
| Amateur | 24 | John Hoffman | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 0 |
0 |
| Amateur | 25 | Mike Carnes | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 0 |
0 |
| Amateur | 26 | Ross Nadeau | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 0 |
0 |
| Amateur | 27 | Jonathan Mei | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 0 |
0 |
| Amateur | 28 | Michael Gaulke | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 0 |
0 |
| Amateur | 29 | George Akimov | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 0 |
0 |
| Amateur | 30 | Andrew Novich | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 0 |
0 |
| Amateur | 31 | Chris Gerdes | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 0 |
0 |
| Amateur | 32 | Jeanine Trenner | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 0 |
0 |
| Amateur | 33 | Darryl Ong | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 0 |
0 |
| Amateur | 34 | Chris Lee | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 0 |
0 |
| Amateur | 35 | Mark Botta | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 0 |
0 |
| Amateur | 36 | Erik Innocent | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 0 |
0 |
| Amateur | 37 | Josh Bloom | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 0 |
0 |
| Amateur | 38 | Cosmo Tarantino | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 0 |
0 |
| Amateur | 39 | Roger Lapuh | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 0 |
0 |
| Amateur | 40 | Johnson Chen | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 0 |
0 |
| Amateur | 41 | Mark Platshon | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 0 |
0 |
| Amateur | 42 | Sam Lee | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 0 |
0 |
| Amateur | 43 | Bassem Abdouni | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 0 |
0 |
| |
| |
| Pro | 1 | Michael Lotosh | | 4 | 8 |
10 | 22 | | 10 | 10 |
7 | 27 | | 10 | 2 |
10 | 22 | | 2 | 11 |
9 | 22 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 2 | 11 |
8 | 21 | | 10 | 6 |
5 | 21 | | 11 | 4 |
6 | 21 | | 156 |
156 |
| Pro | 2 | Clifford Macfarlane | | 2 | 1 |
10 | 13 | | 10 | 7 |
5 | 22 | | 6 | 4 |
10 | 20 | | 6 | 5 |
11 | 22 | | 7 | 11 |
10 | 28 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 10 | 4 |
9 | 23 | | 6 | 8 |
6 | 20 | | 148 |
148 |
| Pro | 3 | Ivan Bankov | | 5 | 3 |
1 | 9 | | 3 | 1 |
1 | 5 | | 5 | 8 |
2 | 15 | | 4 | 1 |
1 | 6 | | 9 | 3 |
2 | 14 | | 1 | 4 |
10 | 15 | | 5 | 3 |
1 | 9 | | 5 | 7 |
10 | 22 | | 95 |
90 |
| Pro | 4 | Laurent Morichetti | | 1 | 2 |
6 | 9 | | 6 | 8 |
3 | 17 | | 1 | 5 |
4 | 10 | | 1 | 2 |
3 | 6 | | 1 | 1 |
4 | 6 | | 10 | 2 |
6 | 18 | | 1 | 9 |
5 | 15 | | 8 | 2 |
4 | 14 | | 95 |
89 |
| Pro | 5 | John Flores | | 1 | 6 |
1 | 8 | | 1 | 1 |
1 | 3 | | 3 | 6 |
5 | 14 | | 2 | 6 |
1 | 9 | | 3 | 6 |
1 | 10 | | 6 | 5 |
4 | 15 | | 4 | 2 |
6 | 12 | | 5 | 11 |
4 | 20 | | 91 |
88 |
| Pro | 6 | Mark Hane | | 7 | 1 |
4 | 12 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 8 | 1 |
3 | 12 | | 3 | 5 |
5 | 13 | | 5 | 5 |
3 | 13 | | 8 | 3 |
3 | 14 | | 6 | 10 |
1 | 17 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 81 |
81 |
| Pro | 7 | Timothy So | | 1 | 1 |
1 | 3 | | 1 | 4 |
1 | 6 | | 3 | 5 |
6 | 14 | | 1 | 8 |
2 | 11 | | 5 | 2 |
5 | 12 | | 4 | 8 |
2 | 14 | | 3 | 6 |
3 | 12 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 72 |
72 |
| Pro | 8 | Nick Firato | | 10 | 6 |
3 | 19 | | 4 | 3 |
10 | 17 | | 5 | 10 |
1 | 16 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 52 |
52 |
| Pro | 9 | Milton Hare | | 4 | 11 |
2 | 17 | | 2 | 5 |
8 | 15 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 9 | 3 |
4 | 16 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 48 |
48 |
| Pro | 10 | Val Teck | | 1 | 1 |
1 | 3 | | 5 | 1 |
2 | 8 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 10 | 1 |
1 | 12 | | 1 | 1 |
1 | 3 | | 3 | 1 |
1 | 5 | | 2 | 1 |
2 | 5 | | 3 | 3 |
2 | 8 | | 44 |
44 |
| Pro | 11 | Stephan Gaudreau | | 8 | 4 |
5 | 17 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 5 | 1 |
6 | 12 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 29 |
29 |
| Pro | 12 | Larry Wagner | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 10 | 5 |
6 | 21 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 21 |
21 |
| Pro | 13 | Zeeshan Khan | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 3 | 8 |
10 | 21 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 21 |
21 |
| Pro | 14 | Ro Valdez | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 7 | 6 |
6 | 19 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 19 |
19 |
| Pro | 15 | Michael Barbieri | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 1 | 1 |
10 | 12 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 12 |
12 |
| Pro | 16 | Ariel Bonifacio | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | 3 |
5 | 8 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 8 |
8 |
| Pro | 17 | Michael Mitchell | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 0 |
0 |
| Pro | 18 | Jean-Noel Moyne | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 0 |
0 |
| Pro | 19 | Cameron Pringle | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 0 |
0 |
| Pro | 20 | Danoush Paborji | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 0 |
0 |
| Pro | 21 | Mike Watson | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 0 |
0 |
| Pro | 22 | Kent Lin | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 0 |
0 |
| Pro | 23 | Janene Davis | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 0 |
0 |
| Pro | 24 | Zach Wong | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 0 |
0 |
| Pro | 25 | Adam Bunzel | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 0 |
0 |
| Pro | 26 | Eli Chen | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 0 |
0 |
| Pro | 27 | Joe McGuigan | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 0 |
0 |
| Pro | 28 | Jordan Jadallah | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 0 |
0 |
| Pro | 29 | Jonathan Moyes | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 0 |
0 |
| Pro | 30 | Robert Kennedy | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 0 |
0 |
| Pro | 31 | Wesley Wagner | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 0 |
0 |
| Pro | 32 | Jason Wiener | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 0 |
0 |
| Pro | 33 | Butch Trudell | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 0 |
0 |
| Pro | 34 | Jacob Shatkin | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 0 |
0 |
| Pro | 35 | Patrick Jamin | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 0 |
0 |
| Pro | 36 | Caleb Kenney | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | 0 |
0 |
| Pro | 37 | Scott Carlevaro | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
DNR | 0 | | DNR | DNR |
